Trompette | Jante mm | Jante dans |
1 gw | 17.29 | 0.681 |
David Hickman | 17.25 | 0.68 |
1.25 GW | 17.09 | 0.673 |
1,5 gw | 16.89 | 0.665 |
3 gw | 16.58 | 0.653 |
5 gw | 16.4 | 0.646 |
7 gw | 16.35 | 0.64 |
Gill Kaupp | 16.00 | 0.63 |
10 gw | 16 | 0.63 |
Lead j, s, z | 16 | 0.63 |
Cor français | Diamètre de rebord | Gorge | Profondeur de la tasse | Largeur de jante |
FH-5 | 0.668 | 0.228 | 1.155 | 0.135 |
Fh-1 | 0.678 | 0.165 | 0.787 | 0.152 |
FH-1.5 | 0.678 | 0.185 | 0.787 | 0.152 |
FH-2.5 | 0.679 | 0.175 | 0.995 | 0.152 |
FH-2.75 | 0.679 | 0.185 | 0.995 | 0.152 |
FH-200 | 0.685 | 0.18 | 0.985 | 0.15 |
Fh-2 | 0.685 | 0.183 | 1.025 | 0.151 |
FH-3 | 0.7 | 0.173 | 1.05 | 0.142 |
FH-3.25 | 0.7 | 0.185 | 1.05 | 0.142 |
FH 3.5 | 0.7 | 0.173 | 1.01 | 0.14 |
FH-3.75 | 0.7 | 0.185 | 1.01 | 0.14 |
FH-4.25 | 0.705 | 0.173 | 1.045 | 0.138 |
FH-4.5 | 0.705 | 0.185 | 1.045 | 0.138 |
FH-310 | 0.705 | 0.182 | 1.2 | 0.156 |
Petit trombone | Diamètre de rebord | Gorge | Profondeur de la tasse | Largeur de jante |
Reggie jeune | 0.954 | 0.236 | 1.035 | 0.275 |
GWC-958 | 0.958 | 0.232 | .884 | 0.272 |
Bacchus | 0.992 | 0.231 | 0.83 | 0.255 |
Chocolatero | 0.96 | 0.231 | 0.895 | 0.275 |
Coiffeur | 0.975 | 0.231 | 0.935 | 0.268 |
Chubasco | 0.985 | 0.231 | 0.965 | 0.257 |
Ron Wilkins | 0.997 | 0.232 | 0.945 | 0.262 |
GWC-100 | 1 | 0.23 | 0.945 | 0.265 |
Harry watters | 1 | 0.259 | 0.975 | 0.277 |
GWC-101 | 1.01 | 0.232 | 0.925 | 0.275 |
Joseph Jefferson | 1.012 | 0.263 | 1.15 | 0.261 |
Trombone ténor | Diamètre de rebord | Gorge | Profondeur de la tasse | Largeur de jante |
NB-100 | 1 | 0.278 | 1.005 | 0.25 |
Gw-100 | 1 | 0.282 | 1.175 | 0.25 |
Sonny Ausman | 1.008 | 0.264 | 1.15 | 0.285 |
Euros | 1.008 | 0.282 | 1.09 | 0.242 |
Boréas | 1.008 | 0.283 | 1.115 | 0.242 |
NB-101 | 1.01 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
GW-101 | 1.01 | 0.276 | 1.18 | 0.25 |
Seiji Nakazawa | 1.015 | 0.234 | 1.005 | 0.25 |
Kadja | 1.012 | 0.285 | 1.245 | 0.245 |
SA-100 | 1.02 | 0.26 | 1.14 | 0.235 |
NB-102 | 1.02 | 0.276 | 1.005 | 0.25 |
Gw-102 | 1.02 | 0.281 | 1.185 | 0.25 |
Djnv | 1.02 | 0.272 | 1.029 | 0.265 |
Carbonaria | 1.021 | 0.3 | 1.275 | 0.265 |
Joe Jefferson | 1.022 | 0.263 | 1.24 | 0.263 |
E-1 | 1.027 | 0.281 | 1.004 | 0.27 |
Exl | 1.027 | 0.290 | 1.004 | 0.27 |
Gw-103 | 1.03 | 0.284 | 1.185 | 0.25 |
Dhwa-e | 1.032 | 0.288 | 1.255 | 0.272 |
DHWA-S | 1.032 | 0.288 | 1.195 | 0.272 |
TZ-103 | 1.035 | 0.279 | 1.025 | 0.235 |
E-2 | 1.045 | 0.28 | 1.035 | 0.255 |
Ron Wilkins | 1.063 | 0.282 | 1.002 | 0.255 |
Trombone de basse | Diamètre de rebord | Gorge | Profondeur de la tasse | Largeur de jante |
Adriano | 1.0958 | 0.302 | 1.445 | 0.269 |
Mark-1 | 1.0958 | 0.295 | 1.268 | 0.270 |
Karif | 1.135 | 0.302 | 1.275 | 0.25 |
V-max | 1.12 | 0.321 | 1.20 | 0.25 |
Chinook | 1.14 | 0.304 | 1.295 | 0.25 |
Don Harwood | 1.14 | 0.312 | 1.325 | 0.237 |
Bob Sanders | 1.14 | 0.319 | 1.295 | 0.25 |
NY-S | 1.141 | 0.303 | 1.09 | 0.235 |
NY-O | 1.141 | 0.312 | 1.155 | 0.235 |
DH-100 | 1.15 | 0.31 | 1.35 | 0.245 |
D.mirvil 5 | 1.143 | 0.312 | 1.35 | 0.210 |
Nor'easter | 1.144 | 0.319 | 1.345 | 0.235 |
Tuba |
Diamètre intérieur intérieur |
Gorge |
Profondeur de la tasse |
Utiliser |
1.320 |
.332 |
Entonnoir profond |
Grand ensemble, ton sombre riche |
|
1.320 |
.318 |
Coupe moyenne |
Grand ensemble, nuages supérieurs plus clairs |
|
1.295 |
.325 |
Entonnoir profond |
Grand ensemble, ton sombre riche |
|
1.280 |
.325 |
Entonnoir profondeur de dos alésable que Taku |
Grand Teneur supérieure de plus en plus longue d'ensemble |
|
1.295 |
.318 |
Entonnoir de profondeur moyenne |
Un cheval de travail qui peut tout faire tout aussi bien similaire à Helleberg 7 légèrement plus grand bord intérieur |
|
1.260 |
.318 |
Entonnoir profond |
Bouteille bien arrondie Simmilar à Helleberg 7B Légèrement plus grande jante intérieure idéale pour les solos et l'ensemble de la chambre |
|
1.255 |
.318 |
Tasse peu profonde |
Idéal pour les solos et le quintet |
|
1.255 |
.318 |
Tasse très peu profonde |
Idéal pour prolongé en jouant à un solos |
|
1.268 |
.305 |
Coupe moyenne peu profonde |
Idéal pour ORCHESTRAL SOLO FUBA |
|
1.290 |
.335 |
Coupe moyenne de l'entonnoir profond |
Impressionnant pour les pièces d'orchestre CC Tuba |
|
1.295 |
.321 |
Entonnoir moyen |
Idéal pour le jeu orchestral et les grands ensembles |
|
1.295 |
.295 |
Tasse peu profonde |
Idéal pour les joueurs orchestraux et solo |
|
1.295 |
.295 |
Tasse peu profonde embouchure de gorge |
Idéal pour les groupes de quintet et de chambre |
|
1.295 |
.295 |
Profondeur de la coupe moyenne |
Meilleur pour le groupe de chambre et tout une pièce très polyvalente |
|
1.295 |
.295 |
Coupe F TRÈS SUPPLÉMENTAIRE |
Idéal pour jouer en solo |
|
1.310 |
.321 |
Coupe d'entonnoir profonde |
Idéal pour le travail d'orchestre |
|
1.320 |
.332 |
Coupe d'entonnoir très profonde |
Idéal pour la projection et la clarté |
|
1.320 |
.332 |
Coupe d'entonnoir très profonde |
Meilleur dans un grand ensemble sur des extraits bombastiques bas |
|
1.295 |
.295 |
Coupe moyenne peu profonde |
Meilleur dans un grand ensemble jouant des pièces orchestrales bombastiques F tuba |
|
1.265 |
.316 |
Coupe moyenne |
Bouton très polyvalent basé sur Helleberg 7b |
|
1.295 |
.318 |
Coupe moyenne |
Bouton très polyvalent idéal pour tous les besoins de jeu |
|
1.295 |
.321 |
Coupe moyenne |
Idéal pour quintet, solos et petits ensembles |
Appelez-nous: * Sur rendez-vous seulement *
253-381-834611423 86e Cour Saint
Anderson Island, WA 98303
Gratuit:
888-787-6377
Inscrivez-vous pour obtenir les dernières nouvelles sur les ventes, les nouvelles versions et plus encore ...
© 2024 Giddings Mouthpieces.
2024
Commerce électronique propulsé par Shopify