GWC-100 petit embout de trombone alésé

Giddings Mouthpieces

3015

Tableau des Tailles

Petit trombone

Petit trombone Diamètre de rebord Gorge Profondeur de la tasse Largeur de jante
Reggie jeune 0.954 0.236 1.035 0.275
GWC-958 0.958 0.232 .884 0.272
Bacchus 0.992 0.231 0.83 0.255
Chocolatero 0.96 0.231 0.895 0.275
Coiffeur 0.975 0.231 0.935 0.268
Chubasco 0.985 0.231 0.965 0.257
Ron Wilkins 0.997 0.232 0.945 0.262
GWC-100 1 0.23 0.945 0.265
Harry watters 1 0.259 0.975 0.277
GWC-101 1.01 0.232 0.925 0.275
Joseph Jefferson 1.012 0.263 1.15 0.261

Semblable à notre chocolatero dans le diamètre et la gorge de RIM, mais avec une tasse moins profonde.


Collections: Petit alésage, Trombone

Catégorie: Small, Small Bore, Standard Mouthpiece

Types de produits: Trombone


Produits similaires