Boquilla de trombón ADRIANO BASS

Giddings Mouthpieces

5005

Tabla de tallas

Trombón bajo

Trombón bajo Diámetro de la llanta Garganta Profundidad de la taza Anchura de la llanta
Adriano 1.0958 0.302 1.445 0.269
Mark-1 1.0958 0.295 1.268 0.270
Karif 1.135 0.302 1.275 0.25
V-max 1.12 0.321 1.20 0.25
Chinook 1.14 0.304 1.295 0.25
Don Harwood 1.14 0.312 1.325 0.237
Bob Sanders 1.14 0.319 1.295 0.25
Ny-s 1.141 0.303 1.09 0.235
NY-O 1.141 0.312 1.155 0.235
DH-100 1.15 0.31 1.35 0.245
D.mirvil 5 1.143 0.312 1.35 0.210
Nor'Easter 1.144 0.319 1.345
Este adriano tiene el mismo diámetro de la llanta de tamaño que la marca, pero con una copa más profunda que proyecta un núcleo más robusto y centrado del sonido. Diseñado para un gran conjunto de conjunto, pero también lo suficientemente versátil como para usar en muchos conjuntos diferentes. Una gran boquilla para un avanzado universitario y jugadores recreativos graves.

Colecciones: Trombón, Trombón bajo

Categoría: Bass Trombone, BT Std, Large,

Tipo: Trombone


Artículos relacionados