NY-O BASS TROMBONE BOKPIAR

Giddings Mouthpieces

5002

Tabla de tallas

Trombón bajo

Trombón bajo Diámetro de la llanta Garganta Profundidad de la taza Anchura de la llanta
Adriano 1.0958 0.302 1.445 0.269
Mark-1 1.0958 0.295 1.268 0.270
Karif 1.135 0.302 1.275 0.25
V-max 1.12 0.321 1.20 0.25
Chinook 1.14 0.304 1.295 0.25
Don Harwood 1.14 0.312 1.325 0.237
Bob Sanders 1.14 0.319 1.295 0.25
Ny-s 1.141 0.303 1.09 0.235
NY-O 1.141 0.312 1.155 0.235
DH-100 1.15 0.31 1.35 0.245
D.mirvil 5 1.143 0.312 1.35 0.210
Nor'Easter 1.144 0.319 1.345
Nuestra boquilla de trombón bajo más nueva. Es un poco más pesado que nuestras otras piezas. Es similar a un diámetro de borde interno de Schilke 60cv. La orquestal es profunda con un volumen de taza grande y produce un tono limpio y puro. Esta boquilla se compara con una boquilla de firma recientemente difuntada.

Colecciones: Trombón, Trombón bajo

Categoría: Bass Trombone, BT Std, Large,

Tipo: Trombone


Artículos relacionados